Les capteurs de pression à membrane SMI
En tant que leader sur le marché des capteurs de pression à membranes, Silicon Microstructure (SMI) produit ses propres éléments sensibles et les package dans son usine de Milpitas (USA).
Ainsi, SMI offre une large gamme de capteurs de pression à membrane MEMS, allant du capteur miniature non compensé en température aux capteurs digitaux entièrement calibrés.
Ces capteurs offrent une haute précision, un temps de réponse ultra-rapide, une très faible consommation et dérive dans le temps.
Tout ces avantages en font un choix de premier plan pour les applications Médicales (CPAP, ventilation, etc…) et Industrielles.
SMI propose différents formats et Packaging afin de mieux s’adapter à vos contraintes :
Les Capteurs digitaux SMI
Capteur | Description | |
---|---|---|
SM9541 SM9542 SM9543 | ![]() | - Différentielle et Relative (Gage) - 0.15 - 0.3 - 0.6 - 1.5 PSI - 5 mbar (SM9543) - Sortie I2C ou Analogique - Calibré et Compensé - SOIC16, Ports verticaux et horizontaux |
SM3041 SM3042 | ![]() | - Différentielle et Relative (Gage) - 3 - 5 - 15 - 30 PSI - Sortie I2C ou Analogique - Calibré et Compensé - SOIC16, Ports verticaux et horizontaux |
SM5852-015W SM5852-003 SM5852-004 SM5852-015 | ![]() | - Différentielle et Relative (Gage) - 0.05 - 0.15 - 0.3 - 0.4 - 0.8 - 1.5 PSI - Sortie I2C et Analogique - Calibré et Compensé - DIL8, Substrat Céramique |
Les Capteurs de pression non amplifiés SMI
Les capteurs SMI non compensés en température et non amplifiés allient robustesse et faible coût.
Ils sont idéals pour le marché Automobile. Ils sont notamment très utilisés dans les systèmes MAP et BAP pour optimiser les performances moteurs, et également dans les systèmes EGR et DPF pour le contrôle des émissions polluantes.
Bien évidemment, ils s’adaptent également parfaitement aux applications industrielles nécessitant un capteur basique pour la mesure de pression absolue, différentielle et relative (Gage).
Les plages de mesures standards vont de 15 à 100PSIA, et de 0.15 à 0.8PSID. SMI est également capable de concevoir des capteurs sur mesure dans des plages allant de la très basse à la moyenne pression.
Capteur | Description | |
---|---|---|
SM6841 SM6842 | ![]() | - Absolue 15 - 30 - 60 - 100 PSI - Non Compensé - Sortie non amplifié mV - SOIC 8 |
SM5420C | ![]() | - Absolue 15 - 30 - 60 - 100 PSI - Non Compensé - Sortie non amplifié mV - SOIC 8 |
SM5470 | ![]() | - Différentielle et Gage - 0.15 - 0.3 - 0.8 PSI - Non Compensé - Sortie non amplifié mV - SOIC 16 |
SM5651 SM5652 | ![]() | - Différentielle et Gage 0.15 - 0.3 - 0.8 - 1.5 PSI - Compensé - Sortie non amplifié mV - DIL 8 , Substrat céramique |
Découvrez les autres produits SMI : Puces nues (Bare-Dies) pour capteurs de pression.